新葡的京集团350vip8888首页工程博士考核结果公示

编辑:系统管理员审核:系统管理员发布时间:2019-06-06浏览次数:703

新葡的京集团350vip8888首页工程博士考核结果(全日制)    

   
考生编号 姓名 材料分 面试分 综合成绩 备注
2019001582 赵深学 73 71.2 72.1  
2019002243 陈超 79.8 83.8 81.8  
2019002296 丁鹏 79 84.4 81.7  
2019002406 胡悦 91.2 93.8 92.5  
2019002472 俞光 74 73.8 73.9  
2019002490 夏茂栋 78 78.6 78.3  
2019002530 张江源 84.6 84.2 84.4  
2019002855 董梅 76.2 83.4 79.8  


新葡的京集团350vip8888首页工程博士考核结果(非全日制)    


考生编号 姓名 材料分 面试分 综合成绩 备注
2019002263 姜伟平 89.8 90.2 90  
2019002278 黄运新 85.8 85.2 85.5  
2019002292 李祥铭 79 74.4 76.7  
2019002297 李鹏 / / / 上批已通过考核
2019002344 于广义 79.6 87 83.3  
2019002357 胡硕 77.8 80 78.9  
2019002388 姚丁元 75.2 69 72.1  
2019002446 仝淑贞 87.8 82.4 85.1  
2019002460 凌江波 73 66.4 69.7  
2019002473 刘金华 81.4 75.4 78.4  
2019002566 吴小强 91.2 84.4 87.8  
2019002587 张辉 73.4 79.4 76.4  
2019002643 彭思 89 81 85  
2019002723 虞翔 83.4 84.4 83.9  
2019002726 于淼 / /    缺考
2019002763 邹小俊 / /    缺考
2019002822 胡敬营 86.6 69 77.8  
2019002828 张衡 82.4 81 81.7  
2019002860 贾玉龙 68.4 63.4 65.9  
2019002870 黄璐 86.8 89.6 88.2  
 

注:综合成绩=材料分(百分制)*50%+面试分(百分制)*50%

按学校规定,原则上,一名博士生导师招收一名工程博士。