新葡的京集团350vip8888首页2022年预推免(第二轮)考核结果
编辑:王玮审核:赵立业发布时间:2022-09-27浏览次数:3891
|
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 等级(优秀/合格/不合格) |
1 | 20233306993 | 何子飞 | 仪器科学与技术 | 90.95 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
2 | 20233307586 | 刘昱彤 | 仪器科学与技术 | 90.75 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
3 | 20233308196 | 刘尚昆 | 电子信息(专业学位) | 90.44 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
4 | 20233307486 | 史晓琼 | 仪器科学与技术 | 90.07 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
5 | 20233307305 | 王薪恺 | 仪器科学与技术 | 89.98 | 优秀(专业和培养地点须服从分配) |
6 | 20233307691 | 王凯毅 | 仪器科学与技术 | 89.16 | 合格 |
7 | 20233307568 | 姬莉莉 | 仪器科学与技术 | 89.09 | 合格 |
8 | 20233303940 | 李家伟 | 仪器科学与技术 | 88.54 | 合格 |
9 | 20233307397 | 李昊东 | 仪器科学与技术 | 87.30 | 合格 |
10 | 20233300424 | 沈国栋 | 仪器科学与技术 | 86.91 | 合格 |
11 | 20233300573 | 刘大川 | 仪器科学与技术 | 85.95 | 合格 |
12 | 20233308232 | 孔琳 | 仪器科学与技术 | 85.93 | 合格 |
13 | 20233308223 | 冯世享 | 导航、制导与控制 | 85.86 | 合格 |
14 | 20233308323 | 向雯 | 仪器科学与技术 | 85.04 | 合格 |
15 | 20233307410 | 田悦芃 | 仪器科学与技术 | 84.83 | 合格 |
16 | 20233308204 | 曹凯琴 | 电子信息(专业学位) | 84.54 | 合格 |
17 | 20233307361 | 王璇子 | 仪器科学与技术 | 84.36 | 合格 |
18 | 20233308099 | 游腾荃 | 仪器科学与技术 | 84.34 | 合格 |
19 | 20233307889 | 岳志涵 | 仪器科学与技术 | 84.34 | 合格 |
20 | 20233304492 | 杜佳璇 | 导航、制导与控制 | 83.74 | 合格 |
21 | 20233307271 | 钱荣辉 | 仪器科学与技术 | 83.61 | 合格 |
22 | 20233308625 | 段一飞 | 仪器科学与技术 | 83.54 | 合格 |
23 | 20233307252 | 鲍俊元 | 仪器科学与技术 | 83.02 | 合格 |
24 | 20233300029 | 潘钜今 | 仪器科学与技术 | 82.79 | 合格 |
25 | 20233307294 | 马群 | 电子信息(专业学位) | 82.79 | 合格 |
26 | 20233307709 | 余紫霞 | 仪器科学与技术 | 82.63 | 合格 |
27 | 20233307707 | 张庚慧 | 仪器科学与技术 | 81.95 | 合格 |
28 | 20233308173 | 周道松 | 仪器科学与技术 | 80.72 | 合格 |
29 | 20233307292 | 涂思阳 | 仪器科学与技术 | 80.43 | 合格 |
30 | 20233308568 | 李宗璟 | 仪器科学与技术 | 79.48 | 合格 |
31 | 20233308420 | 唐雯 | 仪器科学与技术 | 79.33 | 合格 |
32 | 20233307228 | 徐恒 | 仪器科学与技术 | 78.86 | 合格 |
33 | 20233307231 | 刘怡欣 | 仪器科学与技术 | 78.66 | 合格 |
34 | 20233307408 | 陈国豪 | 仪器科学与技术 | 78.13 | 合格 |
35 | 20233305256 | 张鹏 | 仪器科学与技术 | 76.73 | 合格 |
36 | 20233307875 | 张子涵 | 仪器科学与技术 | 0 | 不合格 |
37 | 20233308046 | 程思正 | 仪器科学与技术 | 0 | 不合格 |
38 | 20233308430 | 王菲 | 导航、制导与控制 | 0 | 不合格 |
39 | 20233308125 | 杨丛瑜 | 电子信息(专业学位) | 0 | 不合格 |
40 | 20233308236 | 唐建凯 | 仪器科学与技术 | 0 | 不合格 |
41 | 20233307738 | 韩佳鑫 | 仪器科学与技术 | 0 | 不合格 |
42 | 20233307572 | 吴韵泽 | 仪器科学与技术 | 0 | 不合格 |
43 | 20233308428 | 宫镆沙 | 导航、制导与控制 | 0 | 不合格 |
44 | 20233308175 | 郑瑞菲 | 仪器科学与技术 | 0 | 不合格 |
45 | 20233308590 | 陈海琦 | 仪器科学与技术 | 0 | 不合格 |
备注:对于本次推免生考核中的优秀营员,如获得所在学校推免免试资格,并在新葡的京集团官网规定时间内通过教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成所有规定流程后,则优先拟录取。合格营员视指标剩余情况按成绩依次替补。获得优秀营员和合格营员的学生请加入QQ群259309278 |